Cycling Climbs in Spain, France & Italy
Climb | Town | Altitude (m) | Length (km) | Gradient (%) | Difficulty | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Pico Veleta | Haza Llanas | 3392 | 40.7 | 6.4 | 2341 | ***** |
Pico Veleta | Monachil | 3392 | 46.6 | 5.7 | 2012 | ***** |
Pico Veleta | Guejar Sierra | 3392 | 44.6 | 5.8 | 1954 | ***** |
Pico Veleta | Pinos Genil | 3392 | 41.5 | 6.3 | 1576 | *** |
Calar Alto | Tíjola | 2155 | 33.3 | 5.1 | 1,540 | ***** |
Calar Alto | Las Menas | 2155 | 25.8 | 5.5 | 1,245 | ***** |
Calar Alto | Serón | 2155 | 29.2 | 5.0 | 1,049 | **** |
Calar Alto | Gergal | 2155 | 22.5 | 6.3 | 1245 | **** |
Calar Alto | Aulago | 2155 | 30.5 | 4.7 | 836 | ***** |
Tetica de Bacares | Velefique | 2078 | 17.8 | 6.8 | 1324 | ***** |
Tetica de Bacares | Tíjola | 2078 | 32.9 | 4.8 | 1070 | ***** |
Puerto de La Ragua | Cherín | 2041 | 25.1 | 6 | 970 | **** |
Puerto de La Ragua | La Calahorra | 2041 | 14.7 | 6.1 | 610 | **** |
Sierra de Lújar | Los Tablones | 1873 | 20.8 | 7.5 | 1291 | *** |
Sierra de Lújar | Castell de Ferro | 1873 | 31.9 | 5.9 | 1342 | *** |
Puerto de Velefique | Velefique | 1820 | 14.4 | 6.6 | 1168 | ***** |
Alto de Haza Llanas | Guejar Sierra | 1675 | 7.2 | 9.7 | 1054 | *** |
La Zubia | La Zubia | 1195 | 5 | 9 | 674 | *** |
Collado de Quentar | Pinos Genil | 1134 | 11 | 3.3 | 134 | *** |
Alfaguara | Chaparral | 1438 | 16.7 | 4.6 | 451 | *** |
Cañar | Orgiva | 1048 | 11.2 | 6.48 | 541 | *** |
Capileira | Pampaneira | 1832 | 9.9 | 6.7 | 505 | *** |
Collado de Canseco | Torvizcón | 1358 | 19.2 | 4.1 | 640 | **** |
Cueva de los Murcielagos | Zuheros | 985 | 8.7 | 6.0 | 721 | **** |
Haza del Lino | Polopos | 1299 | 18.4 | 7.0 | 989 | **** |
Haza del Lino | Rubite | 1302 | 22.2 | 5.8 | 861 | **** |
La Cabra Montes | Jete | 1002 | 17.1 | 5.2 | 510 | *** |
Las Palomas | El Bosque | 1189 | 19.6 | 4.7 | 734 | **** |
Las Palomas | Grazalema | 1189 | 14.0 | 5.9 | 535 | **** |
Las Palomas | Zahara | 1189 | 13.8 | 6.0 | 558 | ***** |
Pedro Ruiz | Ubrique | 903 | 14.5 | 4.0 | 334 | *** |
Peña Escrita | Torrecuevas | 1190 | 14.1 | 8.2 | 1209 | *** |
El Caballón | River Varas | 726 | 17.5 | 2.9 | 250 | **** |
El Caballón | River Cuzna | 726 | 6.4 | 7.1 | 391 | **** |
Puerto de el Caballon | Rio Cuzna | 726 | 6.4 | 7.1 | 391 | *** |
Puerto de Escullar | Abla | 2036 | 27 | 4.5 | 597 | **** |
Puerto de Escullar | Caniles | 2036 | 30.5 | 3.9 | 492 | **** |
Puerto Lobo | Fargue | 1230 | 9.4 | 5.5 | 365 | ** |
Puerto Lobo | Viznar | 1386 | 11.8 | 4.3 | 259 | ** |
Sierra de Lijar | La Muela | 1049 | 10.3 | 6.5 | 828 | ** |
Sierra Cabrera | La Carrasca | 831 | 12.4 | 6.1 | 764 | *** |
Sierra Cabrera | Turre | 831 | 12.2 | 6.3 | 1090 | **** |
La Pandera | Valdepeñas de Jaen | 1830 | 12.7 | 7.3 | 1125 | ***** |
La Pandera | Los Villares | 1830 | 23.0 | 5.2 | 1129 | ***** |
San Cristóbal | Almonaster la Real | 888 | 8.3 | 5.9 | 625 | *** |
San Cristóbal | Gil Márquez | 888 | 17.8 | 3.5 | 597 | *** |
Puerto de Pontones | Hornos el Viejo | 1605 | 24.7 | 3.6 | 710 | **** |
Puerto de Pontones | Río Zumeta | 1605 | 11.8 | 3.3 | 172 | **** |
Cerro Becerrero | El Rubio | 841 | 12.7 | 4.8 | 550 | *** |
Cerro Becerrero | Gilena | 841 | 13.9 | 3.6 | 610 | *** |
Cerro Becerrero | La Salada | 841 | 8.7 | 5.8 | 528 | *** |
Cerro del Moro | Benalmádena | 952 | 14.2 | 6.6 | 1045 | **** |
Agua de los Perros | Tranco | 1222 | 11.2 | 6.1 | 511 | *** |
Collado de la Traviesa | Mogón | 1386 | 27.8 | 3.4 | 864 | *** |
Collado de la Traviesa | Aguascebas River | 1386 | 8.6 | 4.6 | 246 | *** |
Puerto del Espino | Algatocin (Genal River) | 883 | 10.3 | 6.3 | 490 | *** |
Puerto del Espino | Benarraba | 844 | 8.3 | 8 | 740 | *** |
Puerto del Espino | Gaucín | 844 | 13.9 | 5.4 | 560 | *** |
Puerto del Espino | Caña del Real Tesoro | 827 | 9.0 | 5.2 | 220 | *** |
Puerto del Espino | San Pablo de Buceite | 844 | 20.5 | 3.9 | 380 | *** |
Cortegana | Gil Márquez | 696 | 13.4 | 3.2 | 315 | ** |
El Yelmo | Cortijos Nuevos | 1955 | 14.3 | 7.0 | 901 | **** |
Gaucín | Genal River | 645 | 7.2 | 7.7 | 492 | *** |
Peñas Blancas | Estepona | 1003 | 16.0 | 6.2 | 702 | **** |
Peñas Blancas | Jubrique | 1003 | 23.0 | 3.3 | 340 | **** |
Peñon de Algamitas | Algamitas | 776 | 7.0 | 5.7 | 297 | *** |
Pico Almadén | Mancha Real | 2038 | 28.4 | 5.1 | 1078 | ***** |
Polopos | Castillo de Baños | 1140 | 14.4 | 7.1 | 797 | **** |
Puerto de Alájar | Linares de la Sierra | 837 | 7.1 | 4.7 | 256 | **** |
Puerto de Alájar | San Bartolomé Herimtage | 837 | 10.1 | 4.9 | 411 | *** |
Puerto del Zamorano | Algamitas | 778 | 8.1 | 5.0 | 225 | *** |
Puerto del Zamorano | Pruna | 778 | 10.8 | 3.5 | 179 | *** |
Puerto del Zamorano | Rio Guadamanil | 778 | 13.6 | 3.3 | 241 | *** |
Puerto de la Joya | Antequera | 899 | 4.5 | 5.5 | 157 | *** |
Puerto de la Joya | Casablanquilla | 899 | 18.4 | 3.7 | 448 | *** |
Puerto de la Joya | Villanueva de la Concepción | 899 | 10.7 | 2.8 | 328 | *** |
Puerto de las Abejas | El Burgo | 822 | 6.7 | 4 | 128 | *** |
Puerto de las Abejas | Alozaina | 822 | 14.3 | 4.2 | 267 | **** |
Puerto del León | Málaga (Olías) | 940 | 20.4 | 4.5 | 472 | **** |
Puerto del León | Benamargosa | 934 | 26.2 | 3.0 | 451 | *** |
Puerto del León | Málaga | 940 | 16.3 | 5.5 | 562 | **** |
Puerto del Madroño | Júzcar | 1058 | 19.5 | 2.8 | 618 | *** |
Puerto del Madroño | San Pedro de Alcántara | 1058 | 21.2 | 4.7 | 500 | * |
Puerto del Viento | Ronda | 1075 | 7.3 | 4.1 | 125 | *** |
Puerto del Viento | El Burgo | 1061 | 13.5 | 3.6 | 245 | *** |
Torcal de Antequera | Villanueva de la Concepción | 1231 | 10.5 | 7.6 | 854 | **** |
Torcal de Antequera | Antequera | 1224 | 15.5 | 4.3 | 601 | **** |
Puerto Padrona | El Real de la Jara | 745 | 17.4 | 1.8 | 95 | *** |
Puerto Padrona | Pintado Reservoir | 745 | 15.8 | 2.5 | 140 | *** |
Trevelez | Orgiva | 1535 | 35.9 | 3.4 | 550 | *** |
El Alguacil | Pinos Genil | 1891 | 17.2 | 6.6 | 1274 | *** |
Parapanda | Illora | 1351 | 11.3 | 5.3 | 377 | *** |
Moclin | Tiena | 1038 | 7.5 | 5.5 | 280 | *** |
Moclin | Puerto Lope | 1038 | 4.8 | 3.6 | 100 | *** |
Moclin | Tózar | 1038 | 4.2 | 6.5 | 185 | *** |
Puerto Lope | Pinos Puente | 905 | 11.4 | 2.9 | 132 | * |
Alto de Montefrio | Tocon | 1149 | 9.3 | 4.8 | 260 | *** |
El Purche | Huetor Vega (Monachil) | 1495 | 12.2 | 6.2 | 809 | **** |
La Espuña | Alhama de Murcia | 1568 | 26.0 | 5.2 | 894 | **** |
La Espuña | Totana | 1568 | 26.3 | 5.0 | 945 | **** |
Aixas | Aixovall | 1532 | 7.5 | 8 | 595 | *** |
Arcalis | Ordino | 2225 | 18 | 5.2 | 879 | ***** |
Arinsal | La Massana | 1906 | 9.8 | 6.6 | 575 | **** |
Coll Ordino | Ordino | 1980 | 17.6 | 5.4 | 589 | *** |
Coll Ordino | Canillo | 423 | 8.9 | 4.1 | 228 | **** |
Cortals d'Encamp | Encamp | 2087 | 13.2 | 7.3 | 1054 | ***** |
Llac d'Engolasters | Les Escaldes | 1639 | 6.1 | 8.4 | 533 | *** |
Coll de La Gallina | St Julià de Lòria | 1910 | 11.8 | 8.3 | 1370 | **** |
Coll de La Gallina | St Julià de Lòria | 1910 | 12 | 8.5 | 1497 | **** |
Coll de la Rabassa | Saint Julià de Loria | 2020 | 17.8 | 6.2 | 1098 | *** |
Coll de la Rabassa | Saint Julià de Loria | 2020 | 17.3 | 6.4 | 1156 | *** |
Port de Cabus | La Massana | 2305 | 18 | 6 | 810 | ***** |
Port d'Envalira | Andorra la Vella | 2407 | 27.5 | 5 | 812 | * |
Port d'Envalira | Ax-les-Thermes | 2407 | 35 | 4.8 | 945 | * |
Collada de Beixalis | Ordino | 1795 | 8 | 5.5 | 440 | *** |
Collada de Beixalis | Encamp | 1795 | 7 | 6.8 | 685 | **** |
Col d'Aubisque | Argeles Gazost | 1709 | 30.1 | 4.1 | 589 | ***** |
Hautacam | Argeles Gazost | 1653 | 16.3 | 7.5 | 1090 | ***** |
Cirque de Gavarnie | Luz Saint Sauveur | 2270 | 30.9 | 5.1 | 894 | **** |
Luz Ardiden | Luz Saint Sauveur | 1715 | 13.9 | 7.4 | 848 | ***** |
Col du Tourmalet | Luz Saint Sauveur | 2115 | 18.8 | 7.5 | 1205 | ***** |
Col d'Aspin | Campan | 1489 | 18.5 | 4.3 | 583 | **** |
Hourquette d'Ancizan | Payolle | 1564 | 10.1 | 4.7 | 290 | ***** |
Col de Peyresourde | Avajan | 1569 | 10 | 6.6 | 523 | **** |
Superbagneres | Luchon | 1800 | 17.4 | 6.7 | 890 | ***** |
Port de Bales | Luchon | 1755 | 19.7 | 5.7 | 820 | ***** |
Col de Mente | St Beat | 1349 | 9.3 | 9.1 | 930 | **** |
Plateau de Beille | Les Cabannes | 1790 | 15.8 | 8.0 | 1220 | **** |
Ahuski | Alcay | 1080 | 13.9 | 6 | 794 | **** |
Ahuski | Bastida | 1080 | 10.4 | 7.7 | 1007 | **** |
Ax-3 Domaines | Ax-les-Thermes | 1350 | 8.1 | 8.6 | 724 | *** |
Cirque de Troumouse | Luz-Saint-Sauveur | 2092 | 27.2 | 5.2 | 1170 | ***** |
Col d'Agnes | Aulus-les-Bains | 1570 | 10.2 | 8.1 | 978 | **** |
Col d'Agnes | Massat | 1570 | 17 | 5.3 | 624 | **** |
Col d'Aspin | Arreau | 1489 | 12.1 | 6.4 | 610 | **** |
Col d'Aubisque | Ferrieres | 1709 | 21.9 | 5.3 | 787 | ***** |
Col d'Aubisque | Laruns | 1709 | 17.3 | 6.9 | 945 | ***** |
Col d'Azet | Bourisp | 1580 | 10.7 | 7.3 | 827 | ***** |
Col d'Azet | Genos | 1580 | 7.5 | 8.3 | 855 | **** |
Col de Bagargi | Basaburua | 1327 | 17.4 | 5.8 | 1141 | **** |
Col de Bagargi | Larrau River | 1327 | 14.5 | 6.5 | 1279 | **** |
Col de la Core | Audressein | 1395 | 17.5 | 5.1 | 548 | *** |
Col de la Core | Seix | 1395 | 13.8 | 6.4 | 657 | *** |
Col de Marie Blanque | Bielle | 1035 | 11.4 | 5.1 | 381 | **** |
Col de Marie Blanque | Escot | 1035 | 10 | 7.2 | 764 | *** |
Col de Marmare | Luzenac | 1361 | 16.7 | 4.5 | 421 | *** |
Col de Menté | Pont de l'Oule | 1349 | 10.9 | 6.6 | 751 | ***** |
Col de Port | Massat | 1250 | 12.8 | 4.7 | 325 | *** |
Col de Port | Tarascon-sur-Ariège | 1250 | 17 | 4.6 | 475 | *** |
Col de Puymorens | Ax-les-Thermes | 1920 | 27.2 | 4.4 | 674 | * |
Col de Puymorens | Latour-de-Carol | 1920 | 18.8 | 3.4 | 297 | * |
Col des Ares | Fronsac | 797 | 8.4 | 4 | 225 | *** |
Col des Ares | Le Job River | 797 | 6.7 | 4.6 | 194 | *** |
Col du Chioula | Ax-les-Thermes | 1431 | 9.7 | 7.3 | 687 | *** |
Col du Chioula | Prades | 1431 | 6.3 | 3.7 | 105 | **** |
Col du Pourtalet | Laruns | 1794 | 28.7 | 4.5 | 571 | *** |
Col du Tourmalet | Campan | 2115 | 23 | 6.3 | 1424 | ***** |
Hourquette d'Ancizan | Ancizan | 1564 | 10.3 | 7.8 | 824 | **** |
Col de Peyresourde | Bagnères de Luchon | 1569 | 15.3 | 6.1 | 664 | **** |
Col de la Pierre St Martin | Arette | 1760 | 25.9 | 6.1 | 1210 | **** |
Pla d'Adet | Vignec | 1680 | 10.7 | 8.1 | 1240 | **** |
Port de Bales | Mauléon-Barousse | 1755 | 19.5 | 6 | 1119 | **** |
Port de Lers | Massat | 1570 | 16.6 | 5.2 | 620 | **** |
Port de Lers | Vicdessos | 1570 | 11.5 | 7 | 815 | *** |
Port de Pailhères | Ax-les-Thermes | 2001 | 19 | 6.7 | 1272 | **** |
Port de Pailhères | Usson-les-Bains | 2001 | 14.9 | 8.1 | 1255 | ***** |
Col de Portet d'Aspet | Aspet | 1069 | 14.3 | 4.2 | 645 | *** |
Col de Portet d'Aspet | Audressein | 1069 | 18.1 | 3.1 | 297 | *** |
Col du Portillon | Bagneres de Luchon | 1293 | 10.1 | 6.6 | 721 | *** |
Port de Larrau | Larrau | 1585 | 14.8 | 8.1 | 1342 | **** |
Route des Lacs | Saint Lary Soulan | 2196 | 24.4 | 5.6 | 1320 | ***** |
Somport | Bedous | 1640 | 24.5 | 4.8 | 428 | ** |
Cauterets-Cambasque | Soulom | 1356 | 16.0 | 5.4 | 495 | **** |
Pont d'Espagne | Soulom | 1470 | 18 | 5.4 | 488 | *** |
Col de Portet | St-Lary-Soulan | 2215 | 17.8 | 7.9 | 1218 | **** |
Col d'Ibardin | Urrugne | 317 | 7 | 4.3 | 124 | *** |
Col d'Ispeguy | Saint-Etienne-de-Baigorry | 672 | 8.0 | 6.3 | 362 | **** |
Col de Spandelles | Ferrieres | 1378 | 10.3 | 8.3 | 894 | *** |
Col de Spandelles | Argeles-Gazost | 1378 | 15.0 | 5.9 | 696 | *** |
Col de Couraduque | Aucun | 1367 | 6.6 | 8.6 | 485 | **** |
Col des Borderes | Arrens Marsous | 1156 | 4.0 | 6.9 | 148 | *** |
Col d'Osquich | St-Just-Ibarre | 495 | 6.0 | 5.3 | 124 | *** |
Col d'Osquich | Musculdy | 495 | 5.0 | 5.5 | 155 | *** |
Piau Engaly | St-Lary-Soulan | 1870 | 20.0 | 5.3 | 675 | **** |
Luz Ardiden | Camping Hautes (D921) | 1720 | 14.5 | 7.5 | 978 | **** |
Artigue | Juzet de Luchon | 1224 | 6.3 | 9.4 | 672 | **** |
Hospice de France | Bagnères de Luchon | 1390 | 10.9 | 6.9 | 784 | *** |
Guzet Neige | Aulus-les-Bains | 1520 | 12.8 | 6.1 | 525 | *** |
Coll de Jau | Axat | 1506 | 22 | 5.0 | 825 | *** |
Coll de Jau | Prades | 1506 | 23.1 | 5.0 | 641 | **** |
Coll de Creu | Olette | 1708 | 22.7 | 4.7 | 621 | **** |
Coll de Mantet | Vilefranche de Conflent | 1760 | 21.3 | 6.1 | 1045 | *** |
Arrate | Eibar | 606 | 7.2 | 6.2 | 442 | **** |
Azurki | Zestoa | 673 | 14.7 | 3.7 | 995 | **** |
Azurki | Azkoitia | 673 | 7.5 | 7.2 | 515 | *** |
Puerto de Urkiola | Mañaria | 713 | 5.7 | 9.2 | 675 | *** |
Puerto de Urkiola | Otxandio | 713 | 3.3 | 3.7 | 95 | ** |
Monte Oiz | Gernika | 1019 | 20.2 | 5.0 | 1340 | **** |
Castillo del Ingles | Irun | 497 | 9.2 | 5.2 | 377 | *** |
Jaizkibel | Lezo | 455 | 8.2 | 5.4 | 302 | **** |
Jaizkibel | Hondarribia | 455 | 9.6 | 4.7 | 290 | **** |
Arantzazu | Oñati | 718 | 7.8 | 6 | 388 | *** |
Aritxulegi | Oiartzun | 452 | 5.3 | 6.4 | 144 | *** |
Arrate | Azitain | 583 | 5 | 9.6 | 721 | ** |
Azurki | Elgoibar | 675 | 9.3 | 6.6 | 455 | *** |
Bordako Tontorra | Camino de Igarra | 255 | 2.5 | 9 | 372 | *** |
Castillo del Inglés | Oiartzun | 497 | 12 | 4 | 290 | *** |
Elosua | Azkoitia (GI-631) | 683 | 9.7 | 5.6 | 435 | *** |
Elosua | Bergara | 683 | 7 | 7.7 | 522 | *** |
Gontzegaraigane | Iruzubieta | 365 | 5.2 | 4.8 | 94 | *** |
Iturburu | Azpeitia | 550 | 14 | 3.4 | 242 | *** |
Iturburu | Tolosa | 550 | 9.6 | 4.8 | 382 | *** |
Jata | Bakio | 270 | 4.6 | 5.5 | 121 | *** |
Jata | Erbera | 280 | 7.6 | 3.6 | 104 | *** |
Monte Igueldo | Orio | 369 | 7.4 | 4.9 | 274 | **** |
Monte Igueldo | San Sebastían | 369 | 6.6 | 4.8 | 224 | **** |
Monte Oiz | Iurreta | 1019 | 14.7 | 6.1 | 1241 | *** |
Monte Oiz | Munitibar | 1019 | 8.8 | 9.4 | 1422 | **** |
Orduña | Orduña | 900 | 7.9 | 7.6 | 622 | *** |
Osma | Osma | 1090 | 4.1 | 12.8 | 927 | ** |
Sollube | Bermeo | 686 | 8.5 | 8.3 | 744 | **** |
Sollube | Larrauri | 686 | 11.6 | 5.1 | 454 | ** |
Urdaneta | Zarautz | 378 | 5.1 | 7.2 | 475 | *** |
Herrera | Leza | 1110 | 5.6 | 8.2 | 341 | *** |
Herrera | Peñacerrada | 1110 | 7.3 | 4.8 | 144 | *** |
La Aldea | El Campillar | 1000 | 18 | 3.4 | 178 | **** |
Aia | Orio | 328 | 4.5 | 7.0 | 385 | *** |
Aia | Andatza | 315 | 1.4 | 14.7 | 665 | *** |
Asentzio | Bergara | 547 | 7.9 | 5.1 | 242 | *** |
Kanpazar | Elorrio | 457 | 5.6 | 4.4 | 105 | * |
Urkarregi | Elgoibar | 346 | 6 | 5 | 134 | *** |
Karabieta | Eibar | 565 | 6.7 | 6.5 | 241 | *** |
Urkarregi | Etxebarria | 346 | 5.4 | 4.5 | 117 | *** |
Santa Eufemia | Markina-Xemein | 353 | 3.4 | 7.7 | 199 | *** |
Santa Eufemia | Aulesti | 353 | 4.4 | 5.8 | 151 | *** |
Gontzegaraigane | Munitibar | 365 | 2.6 | 6.5 | 85 | *** |
Ixua | Etxebarria | 545 | 8.9 | 4.9 | 240 | *** |
Itziar | Deba | 224 | 5 | 4.1 | 68 | ** |
Itziar | Zumaia | 224 | 6.4 | 3 | 47 | ** |
Garate | Getaria | 245 | 2.9 | 7.5 | 145 | **** |
Kalbario | Astigarribia | 225 | 3 | 6.1 | 122 | *** |
Kalbario | Mutriku | 233 | 2.3 | 7.6 | 105 | *** |
Garrastatxu | Baranbio | 560 | 2.8 | 10.6 | 411 | *** |
Mendeika | Izoria | 488 | 5 | 4.4 | 148 | **** |
Mendeika | Orduña | 459 | 5.5 | 2.9 | 155 | **** |
Kurtzeta | Arrasate | 702 | 7.8 | 5.4 | 215 | *** |
Untzella | Ibarra (Aramaio) | 475 | 2.4 | 8.5 | 197 | *** |
Untzella | Aretxabaleta | 475 | 3.8 | 6.5 | 221 | *** |
Alto de Rivas | San Vicente de la Sonsierra | 960 | 9.9 | 4.3 | 111 | *** |
Alto de Rivas | Labastida | 960 | 10.2 | 4.1 | 114 | *** |
Orduña | Berberana | 903 | 5.5 | 5.5 | 124 | *** |
Aritxulegi | Endara Reservoir | 452 | 3.5 | 6.3 | 102 | *** |
Artesiaga | Eugi | 999 | 6.6 | 4.9 | 342 | *** |
Artesiaga | Irurita | 999 | 15.6 | 5 | 495 | **** |
Etxauri | Etxauri | 840 | 6.8 | 6.4 | 326 | *** |
Ibañeta | Arnegui | 1057 | 17.9 | 4.5 | 314 | ** |
Ibañeta | Burguete | 1057 | 4.5 | 3.6 | 85 | ** |
Lizarraga | Abarzazu | 1050 | 18.5 | 2.8 | 175 | *** |
Lizarraga | Lizarraga | 1050 | 9.3 | 5.4 | 374 | **** |
Lizarrieta | Etxalar | 441 | 8.1 | 4.4 | 198 | **** |
Collado de Piedra de San Martín | Isaba (NA-137) | 1760 | 14.4 | 5.4 | 521 | **** |
Port de Larrau | Ochagavía (NA-140 Junction) | 1585 | 10.8 | 6.4 | 501 | **** |
San Miguel de Aralar | Lekunberri | 1232 | 6.7 | 8.5 | 350 | *** |
San Miguel de Aralar | Uharte Arakil | 1232 | 11 | 8.1 | 894 | *** |
Urbasa | Altsasu | 927 | 16 | 2.3 | 175 | *** |
La Aldea | El Campillar | 1000 | 4.2 | 6.6 | 129 | *** |
Agiña | Endara Reservoir | 560 | 5.0 | 5.8 | 132 | *** |
Agiña | Lesaka | 560 | 7.2 | 6.3 | 197 | *** |
La Piedad | Lesaka | 246 | 2.4 | 7.6 | 202 | *** |
Uitzi | Leitza | 810 | 4.8 | 6.7 | 135 | *** |
Uitzi | Lekunberri | 810 | 6.2 | 3.6 | 85 | *** |
Gorramakil (Puerto Otxondio) | Dantxainea | 1,090 | 21.0 | 4.8 | 640 | *** |
Collado de Ibardin | Bera | 317 | 5.5 | 4.9 | 130 | *** |
Puerto de Izpegui | Erratzu | 672 | 11.8 | 3.6 | 310 | *** |
Alisas | Arredondo | 674 | 8.9 | 5.8 | 347 | *** |
Alisas | La Cavada | 674 | 12.6 | 4.9 | 362 | *** |
Collado de Carmona | Puentenansa | 611 | 10.1 | 4.3 | 255 | *** |
Collado de Carmona | Valle de Cabuerniga | 611 | 4.9 | 7.2 | 321 | *** |
Collado de la Hoz | La Hermida | 663 | 10.4 | 5.2 | 351 | **** |
Collado de la Hoz | Sobrelapeña | 663 | 7.7 | 5.5 | 322 | *** |
Collado de Ozalba | Puentenansa | 559 | 5.7 | 6.7 | 175 | *** |
Collado de Ozalba | Quintanilla | 559 | 6.1 | 3.7 | 124 | *** |
Collado Espina | Bustablado | 920 | 9 | 7.8 | 1217 | **** |
Collado Espina | San Roque de Riomiera | 920 | 5.2 | 10.8 | 924 | **** |
El Caracol | San Roque de Riomiera | 822 | 6 | 7.7 | 454 | *** |
El Caracol | Selaya | 822 | 10.8 | 5.5 | 402 | *** |
Fuente Dé | Camaleño | 1105 | 16.3 | 4.2 | 340 | **** |
Fuente del Chivo | Espinilla | 1982 | 21.3 | 4.9 | 724 | ***** |
Peña Cabarga | Heras | 569 | 5.9 | 9.2 | 722 | **** |
Picón del Fraile | Linto | 1614 | 21.6 | 5.6 | 812 | ***** |
Piedrasluengas | Potes | 1354 | 29 | 3.7 | 432 | **** |
Piedrasluengas | Puentenansa | 1354 | 37.6 | 3.2 | 465 | *** |
Puerto de la Sía | Arredondo | 1250 | 20.6 | 5.3 | 644 | **** |
Salto de la Cabra | La Hermida | 1112 | 10.3 | 9.8 | 1442 | **** |
Coll de Pal | Baga | 2080 | 19 | 6.5 | 884 | **** |
Bonaigua | Vielha | 2072 | 23 | 4.8 | 577 | **** |
Coll de Pradell | Guardiola de Bergueda | 1728 | 15.3 | 6.7 | 898 | **** |
Port del Compte | Solsona | 1699 | 28.5 | 3.5 | 455 | *** |
Turo de l'Home | Sant Celoni | 1652 | 25.6 | 5.9 | 964 | **** |
Coll d'Ares | Alsamora | 1534 | 16.9 | 6.4 | 736 | *** |
Coll d'Ares | Áger | 1534 | 14.1 | 6.6 | 682 | *** |
Mont Caro | Tortosa | 1434 | 23.2 | 6.1 | 981 | **** |
Portilhon | Bossost | 1293 | 8.5 | 6.9 | 467 | *** |
Montserrat | Monistrol | 735 | 8.5 | 6.9 | 477 | *** |
Bonaigua | Esterri d'Aneu | 2072 | 20.5 | 5.4 | 698 | *** |
Collada de Toses | Ribes de Freser | 1800 | 20.4 | 4.4 | 742 | *** |
Collada de Toses | Urtx | 1800 | 21.7 | 3.3 | 281 | *** |
Coll de Canes | Olot | 1120 | 12.7 | 5.4 | 452 | *** |
Coll de Canes | Ripoll | 1120 | 15.4 | 2.8 | 192 | *** |
Coll de Pradell | Sant Corneli (C-16) | 1728 | 17.1 | 6.3 | 1726 | **** |
Coll de Pradell | Coll de Trapa | 1728 | 6.7 | 6.1 | 361 | *** |
Els Angels | Girona (La Creueta) | 485 | 11 | 3.8 | 221 | *** |
Els Angels | Madremanya | 485 | 6 | 5.2 | 244 | *** |
La Creueta | Alp | 1925 | 20.5 | 3.8 | 620 | **** |
La Creueta | La Pobla de Lillet | 1925 | 21.4 | 5.1 | 644 | ***** |
La Vansa | Sant Llorenc de Morunys | 1930 | 22.4 | 5 | 694 | *** |
La Vansa | Tuixent | 1930 | 13.2 | 6.1 | 680 | **** |
Mare de Deu del Mont | Besalú | 1120 | 21 | 4.8 | 754 | **** |
Mare de Deu del Mont | Cabanelles (N-260) | 1120 | 18.8 | 5 | 624 | **** |
Pla de Beret | Vielha | 1904 | 21.7 | 4.1 | 444 | **** |
Port Aine | Rialp (C-13) | 1947 | 18.9 | 6.3 | 894 | *** |
Rasos de Peguera | Berga | 1892 | 16.5 | 7.4 | 1124 | **** |
Rocacorba | Banyoles | 980 | 14 | 5.6 | 787 | *** |
Santa Fe de Montseny | Masvidal | 1302 | 17.9 | 3.6 | 315 | *** |
Santa Fe de Montseny | Sant Celoni | 1300 | 23.8 | 4.8 | 605 | *** |
Sant Pere de Rodes | El Port de la Selva | 517 | 8.4 | 6.1 | 424 | **** |
Sant Pere de Rodes | Vilajuiga | 517 | 8.8 | 5.5 | 378 | **** |
Vallter 2000 | Setcases | 2144 | 12.2 | 7.2 | 844 | **** |
Coll Formic | Montseny | 1145 | 15.4 | 5.3 | 483 | *** |
Coll Formic | Seva | 1145 | 9.5 | 5.1 | 283 | *** |
Alt de la Musara | Vilaplana | 963 | 10.5 | 5.7 | 391 | *** |
Abantos | San Lorenzo de El Escorial | 1640 | 11.5 | 5.4 | 745 | *** |
Alto del León | Guadarrama | 1511 | 8.3 | 6.4 | 301 | * |
Bola del Mundo | Collado Villalba | 2257 | 21.8 | 6.2 | 1540 | ** |
Cotos | El Paular Monastery | 1830 | 14 | 4.6 | 340 | *** |
La Morcuera | Miraflores de la Sierra | 1796 | 9.2 | 6.8 | 510 | *** |
La Morcuera | Rascafría | 1796 | 13.4 | 4.7 | 360 | *** |
Navacerrada | Collado Villalba | 1860 | 18.4 | 5.2 | 742 | ** |
Navafria | Lozoya | 1778 | 11.6 | 5.5 | 477 | *** |
Cruz de la Demanda | Posadas | 1855 | 15.6 | 5.7 | 875 | *** |
La Rasa | River Iregua (N-111) | 1390 | 9.7 | 6.2 | 567 | *** |
La Rasa | Jalón de Cameros | 1390 | 9.9 | 5.3 | 430 | **** |
Moncalvillo | Medrano (LR-137) | 1475 | 14.5 | 6.5 | 978 | *** |
